بر اساس گزارشهای اخیر، برآورد جمعیت ایالات متحده بیش از سیصد و چهل و سه میلیون نفر است، که از این جمعیت حدود دویست و شصت و هشت میلیون نفر میتوانند رای دهند. از این تعداد حائز شرایط، و بر اساس آمار پروژهٔ ریاست جمهوری آمریکا، در انتخابات ریاست جمهوری اخیر، کمی بیش از یکصد و پنجاه میلیون نفر رای دادند. تعداد رای دهندگان دمکرات کمی بیش از هفتاد و پنج میلیون و رای دهندگان جمهوریخواه کمی بیش از هفتاد و هفت میلیون و تعداد سایر رای دهندگان نزدیک به سه میلیون نفر بود.ا
| Rank | Country | Spending (US$ bn) | % of GDP | % of global spending |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 997.0 | 3.4 | 37.0 | |
| 2 | 314.0 | 1.7 | 12.0 | |
| 3 | 149.0 | 7.1 | 5.5 | |
| 4 | 88.5 | 1.9 | 3.3 | |
| 5 | 86.1 | 2.3 | 3.2 | |
| 6 | 81.8 | 2.3 | 3.0 | |
| 7 | 80.3 | 7.3 | 3.0 | |
| 8 | 64.7 | 34.0 | 2.4 | |
| 9 | 64.7 | 2.1 | 2.4 | |
| 10 | 55.3 | 1.4 | 2.0 | |
| 11 | 47.6 | 2.6 | 1.8 | |
| 12 | 46.5 | 8.8 | 1.7 | |
| 13 | 38.0 | 4.2 | 1.4 | |
| 14 | 38.0 | 1.6 | 1.4 | |
| 15 | 33.8 | 1.9 | 1.2 | |
| 16 | 29.3 | 1.3 | 1.1 | |
| 17 | 25.0 | 1.9 | 1.0 | |
| 18 | 24.6 | 1.4 | 0.9 | |
| 19 | 23.2 | 1.9 | 0.7 | |
| 20 | 21.8 | 8.0 | 0.7 | |
| 21 | 20.9 | 1.0 | 0.7 | |
| 22 | 16.7 | 0.9 | 0.6 | |
| 23 | 16.5 | 2.1 | 0.5 | |
| 24 | 15.1 | 3.4 | 0.5 | |
| 25 | 15.1 | 2.8 | 0.4 | |
| 26 | 12.0 | 2.0 | 0.4 | |
| 27 | 11.0 | 0.8 | 0.4 | |
| 28 | 10.4 | 2.1 | 0.4 | |
| 29 | 10.2 | 2.7 | 0.4 | |
| 30 | 10.0 | 2.4 | 0.3 | |
| 31 | 8.7 | 2.3 | 0.3 | |
| 32 | 8.6 | 1.3 | 0.3 | |
| 33 | 8.0 | 3.1 | 0.3 | |
| 34 | 7.9 | 2.0 | 0.3 | |
| 35 | 7.8 | 4.8 | 0.3 | |
| 36 | 7.0 | 2.3 | 0.3 | |
| 37 | 6.7 | 0.7 | 0.2 | |
| 38 | 6.5 | 1.9 | 0.2 | |
| 39 | 6.2 | 2.4 | 0.2 | |
| 40 | 6.1 | 1.3 | 0.2 |












